Statistiky A-tým | Základní část » 2010/2011
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLKE Martin | 32 | 1887:00 | 1120 | 95 | 1025 | 3,02 | 91,52 % | 3 | 0 | 0 | |
SALFICKÝ Dušan | 9 | 491:00 | 186 | 25 | 162 | 3,05 | 87,1 % | 0 | 0 | 0 | ||
2 | PŘIKRYL Petr | 3 | 189:00 | 86 | 7 | 79 | 2,22 | 91,86 % | 0 | 0 | 0 | |
2 | SLIPČENKO Robert | 1 | 41:00 | 24 | 1 | 23 | 1,46 | 95,83 % | 0 | 0 | 0 | |
27 | WEGERT Jan | 2 | 29:00 | 27 | 6 | 21 | 12,41 | 77,78 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | O | VOBOŘIL Milan | 41 | 7 | 11 | 18 | +1 | 0 | |
28 | O | KŘÍŽ Ondřej | 44 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
18 | O | EVAN Jakub | 34 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
11 | O | STŘÍTESKÝ Matěj | 36 | 4 | 7 | 11 | +1 | 0 | |
61 | O | MARTINKA Ondřej | 43 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
71 | O | MALÝ Robin | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | O | MACEK Petr | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
89 | O | BROŽ Vladimír | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | O | KOLBABA Vladimír | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | O | KUBÁT Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | O | ŠTĚPÁNEK Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | O | KOUSALÍK Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | GULA Jiří | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | O | MIZERA David | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | O | HILLMICH Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | U | HAŠEK Jaroslav | 43 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | |
9 | U | ŠINÁGL Petr | 41 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 | |
26 | U | SLÍŽEK Ladislav | 44 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | |
62 | U | HEINISCH Martin | 43 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | |
48 | U | HORČIČKA Petr | 39 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | |
85 | U | NOVÁK Martin | 44 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
7 | U | MRŇA Pavel | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
22 | U | TVRZNÍK Martin | 29 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
14 | U | KLOZ Jan | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
23 | U | ROD Tomáš | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
41 | U | PŘEUČIL Petr | 40 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
10 | U | GENGEL Ladislav | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
71 | U | SKLENIČKA Zbyněk | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
93 | U | HLUSIČKA Jakub | 41 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
12 | U | KŘÍŽ Pavel | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | U | BOJER Jan | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
20 | U | RINDOŠ Lukáš | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
94 | U | ŠRÁMEK Martin | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
29 | U | DOLEŽAL Tomáš | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
23 | U | GERHÁT František | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | U | ZÍMA David | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | U | HOLEC Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | U | JELÍNEK Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | U | KAUSCHITZ Kurt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 25.02.2011 v 18:14