Zápasy A-tým » 2021/22
| Junioři: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka | Dorost: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka |
| 9. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka | 8.třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka |
| 7.třída: | soupiska | zápasy | tabulka | 6.třída: | soupiska | zápasy | tabulka |
| 5.třída: | soupiska | zápasy | tabulka | 4.třída: | soupiska | zápasy |
Chance liga
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 11.09.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Frýdek-Místek | 4:3 pr. | |
| 2. | st 15.09.2021 | ![]() |
Benátky n.J. | ![]() |
Litoměřice | 1:3 | |
| 3. | so 18.09.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
SC Kolín | 5:3 | |
| 4. | st 22.09.2021 | ![]() |
Šumperk | ![]() |
Litoměřice | 4:3 pr. | |
| 5. | so 25.09.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Kadaň | 5:2 | |
| 6. | st 29.09.2021 | ![]() |
Jihlava | ![]() |
Litoměřice | 3:5 | |
| 7. | so 02.10.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Vsetín | 3:2 | |
| 8. | st 06.10.2021 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 2:3 | |
| 9. | so 09.10.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Přerov | 5:2 | |
| 10. | po 11.10.2021 | ![]() |
Vrchlabí | ![]() |
Litoměřice | 1:3 | |
| 12. | so 16.10.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Slavia | 4:3 | |
| 13. | st 20.10.2021 | ![]() |
Třebíč | ![]() |
Litoměřice | 6:4 | |
| 14. | so 23.10.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Sokolov | 4:5 | |
| 15. | po 25.10.2021 | ![]() |
Prostějov | ![]() |
Litoměřice | 4:2 | |
| 16. | st 27.10.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Ústí n.L. | 4:3 | |
| 17. | so 30.10.2021 | ![]() |
Havířov | ![]() |
Litoměřice | 1:3 | |
| 18. | ne 31.10.2021 | ![]() |
Frýdek-Místek | ![]() |
Litoměřice | 4:3 | |
| 19. | so 06.11.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Benátky n.J. | 5:2 | |
| 20. | po 15.11.2021 | ![]() |
SC Kolín | ![]() |
Litoměřice | 6:1 | |
| 21. | st 17.11.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Šumperk | 5:3 | |
| 22. | so 20.11.2021 | ![]() |
Kadaň | ![]() |
Litoměřice | 0:5 | |
| 23. | st 24.11.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Jihlava | 5:1 | |
| 24. | so 27.11.2021 | ![]() |
Vsetín | ![]() |
Litoměřice | 4:5 sn | |
| 29. | po 29.11.2021 | ![]() |
Slavia | ![]() |
Litoměřice | 1:6 | |
| 25. | st 01.12.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Poruba | 4:3 sn | |
| 26. | so 04.12.2021 | ![]() |
Přerov | ![]() |
Litoměřice | 1:2 | |
| 27. | út 07.12.2021 | ![]() |
Vrchlabí | ![]() |
Litoměřice | 1:3 | |
| 30. | st 22.12.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Třebíč | 2:1 | |
| 31. | po 27.12.2021 | ![]() |
Sokolov | ![]() |
Litoměřice | 2:4 | |
| 32. | st 29.12.2021 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Prostějov | 5:3 | |
| 33. | po 03.01.2022 | ![]() |
Ústí n.L. | ![]() |
Litoměřice | 2:7 | |
| 34. | st 05.01.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Havířov | 6:1 | |
| 35. | so 08.01.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Frýdek-Místek | 5:2 | |
| 36. | st 12.01.2022 | ![]() |
Benátky n.J. | ![]() |
Litoměřice | 2:4 | |
| 37. | so 15.01.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
SC Kolín | 4:1 | |
| 39. | st 19.01.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Kadaň | 5:0 | |
| 41. | st 26.01.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Vsetín | 1:3 | |
| 42. | so 29.01.2022 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 1:4 | |
| 43. | po 31.01.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Přerov | 2:5 | |
| 44. | st 02.02.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Vrchlabí | 3:2 | |
| 40. | st 09.02.2022 | ![]() |
Jihlava | ![]() |
Litoměřice | 7:1 | |
| 38. | so 12.02.2022 | ![]() |
Šumperk | ![]() |
Litoměřice | 5:0 | |
| 46. | st 16.02.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Slavia | 0:2 | |
| 47. | so 19.02.2022 | ![]() |
Třebíč | ![]() |
Litoměřice | 0:1 | |
| 48. | st 23.02.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Sokolov | 6:4 | |
| 49. | so 26.02.2022 | ![]() |
Prostějov | ![]() |
Litoměřice | 6:8 | |
| 50. | po 28.02.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Ústí n.L. | 3:4 sn | |
| 51. | st 02.03.2022 | ![]() |
Havířov | ![]() |
Litoměřice | 3:1 | |
| ČF1 | čt 10.03.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Prostějov | 2:4 | |
| ČF2 | pá 11.03.2022 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Prostějov | 7:3 | |
| ČF3 | po 14.03.2022 | ![]() |
Prostějov | ![]() |
Litoměřice | 6:5 | |
| ČF4 | út 15.03.2022 | ![]() |
Prostějov | ![]() |
Litoměřice | 6:5 pr. |
















