Statistiky A-tým | Základní část » 2013/2014
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | KRÁL Tomáš | 17 | 967:00 | 513 | 41 | 472 | 2,54 | 92,01 % | 1 | 0 | 10 | |
31 | SEDLÁČEK Vojtěch | 18 | 967:00 | 523 | 44 | 479 | 2,73 | 91,59 % | 2 | 0 | 0 | |
1 | PŘIKRYL Petr | 15 | 806:00 | 421 | 41 | 380 | 3,05 | 90,26 % | 0 | 0 | 0 | |
2 | LUKÁŠ Jan | 4 | 240:00 | 102 | 11 | 91 | 2,75 | 89,22 % | 0 | 0 | 0 | |
NOVOTNÝ Filip | 2 | 103:00 | 56 | 5 | 51 | 2,91 | 91,07 % | 0 | 0 | 0 | ||
2 | LAVINGER Lukáš | 1 | 25:00 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | O | ŠULC Jakub | 51 | 4 | 15 | 19 | +7 | 60 | |
4 | O | ŽOVINEC Dušan | 52 | 4 | 7 | 11 | -1 | 28 | |
10 | O | HRBAS Marek | 39 | 3 | 6 | 9 | +12 | 20 | |
3 | O | HUMPHRIES Spencer | 9 | 5 | 3 | 8 | +3 | 0 | |
44 | O | MÍKA Radek | 30 | 2 | 5 | 7 | +4 | 32 | |
7 | O | DRÁBEK Václav | 39 | 0 | 7 | 7 | -2 | 26 | |
20 | O | HUSÁK Patrik | 48 | 3 | 4 | 7 | 0 | 64 | |
73 | O | KRSTEV Angel | 10 | 2 | 4 | 6 | +1 | 33 | |
55 | O | SMETANA Ondřej | 15 | 0 | 2 | 2 | -9 | 12 | |
15 | O | EVAN Jakub | 26 | 1 | 1 | 2 | +1 | 24 | |
5 | O | KOLÁŘ Jakub | 27 | 0 | 2 | 2 | -3 | 41 | |
O | POLÁŠEK Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
O | MÜLLER Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O | PISKÁČEK Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
O | SKŘIVÁNEK David | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
23 | O | MÁLEK Dominik | 29 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | U | ČERMÁK Miloslav | 52 | 29 | 24 | 53 | +5 | 56 | |
85 | U | NOVÁK Martin | 43 | 9 | 18 | 27 | +10 | 2 | |
49 | U | HAŠEK Jaroslav | 51 | 7 | 19 | 26 | +6 | 34 | |
14 | U | CHABADA Martin | 21 | 4 | 16 | 20 | +7 | 28 | |
18 | U | RUBEŠ Tomáš | 51 | 5 | 14 | 19 | -9 | 10 | |
73 | U | BUDÍNSKÝ Vít | 35 | 8 | 10 | 18 | +8 | 18 | |
94 | U | CHLAPÍK Adam | 43 | 10 | 8 | 18 | +4 | 31 | |
13 | U | KOUDELKA Martin | 27 | 5 | 12 | 17 | -1 | 32 | |
U | BAHENSKÝ Zdeněk | 22 | 6 | 10 | 16 | +7 | 18 | ||
11 | U | ŠVAGROVSKÝ David | 34 | 7 | 8 | 15 | -14 | 55 | |
16 | U | SUJA Jakub | 21 | 9 | 4 | 13 | +3 | 6 | |
29 | U | DOLEŽAL Tomáš | 13 | 6 | 3 | 9 | +6 | 16 | |
21 | U | PROCHÁZKA Martin | 20 | 4 | 5 | 9 | -3 | 16 | |
9 | U | DOLEŽAL Zdeněk | 31 | 5 | 4 | 9 | -6 | 20 | |
U | FORMAN Miroslav | 15 | 4 | 3 | 7 | +2 | 35 | ||
95 | U | MATAI Jakub | 18 | 3 | 4 | 7 | -1 | 22 | |
U | JÁNSKÝ Peter | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | ||
17 | U | BRZOBOHATÝ Patrick | 25 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | |
93 | U | ŠKOP Luděk | 34 | 3 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
U | CINGEL Lukáš | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | ||
U | BAJARUNS Lauris | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | ||
U | RUDOVSKÝ Jan | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | ||
U | PODLEŠÁK Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | ||
U | SIMON Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | ||
U | KAPANEN Niko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
U | DASUTINS Artjoms | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
U | SCHWAMBERGER Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
16 | U | MERTA David | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
21 | U | RACEK Václav | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 16.01.2018 v 19:23