Zápasy A-tým » 2024/25
Maxa liga
Export rozpisu
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 14.09.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Sokolov | 2:3 | |
| 2. | st 18.09.2024 | ![]() |
Jihlava | ![]() |
Litoměřice | 2:5 | |
| 3. | so 21.09.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
SC Kolín | 3:2 sn | |
| 4. | po 23.09.2024 | ![]() |
Pardubice "B" | ![]() |
Litoměřice | 1:2 | |
| 5. | st 25.09.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Poruba | 1:2 pr. | |
| 6. | so 28.09.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Frýdek-Místek | 2:3 | |
| 7. | st 02.10.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Prostějov | 3:2 | |
| 8. | so 05.10.2024 | ![]() |
Vsetín | ![]() |
Litoměřice | 1:4 | |
| 9. | po 07.10.2024 | ![]() |
Třebíč | ![]() |
Litoměřice | 2:1 | |
| 10. | st 09.10.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Přerov | 3:0 | |
| 11. | so 12.10.2024 | ![]() |
Zlín | ![]() |
Litoměřice | 2:1 | |
| 12. | st 16.10.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Chomutov | 3:2 | |
| 13. | so 19.10.2024 | ![]() |
Slavia | ![]() |
Litoměřice | 4:3 pr. | |
| 14. | po 21.10.2024 | ![]() |
Sokolov | ![]() |
Litoměřice | 2:1 | |
| 15. | st 23.10.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Jihlava | 4:5 | |
| 16. | so 26.10.2024 | ![]() |
SC Kolín | ![]() |
Litoměřice | 4:3 pr. | |
| 17. | st 30.10.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Pardubice "B" | 6:2 | |
| 19. | ne 03.11.2024 | ![]() |
Frýdek-Místek | ![]() |
Litoměřice | 0:4 | |
| 18. | po 04.11.2024 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 1:4 | |
| 20. | st 13.11.2024 | ![]() |
Prostějov | ![]() |
Litoměřice | 1:4 | |
| 21. | so 16.11.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Vsetín | 3:5 | |
| 22. | st 20.11.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Třebíč | 4:3 pr. | |
| 23. | so 23.11.2024 | ![]() |
Přerov | ![]() |
Litoměřice | 0:1 | |
| 24. | po 25.11.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Zlín | 1:2 | |
| 25. | st 27.11.2024 | ![]() |
Chomutov | ![]() |
Litoměřice | 1:4 | |
| 26. | so 30.11.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Slavia | 5:2 | |
| 27. | st 04.12.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Sokolov | 5:1 | |
| 28. | so 07.12.2024 | ![]() |
Jihlava | ![]() |
Litoměřice | 4:2 | |
| 29. | ne 15.12.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
SC Kolín | 3:1 | |
| 30. | st 18.12.2024 | ![]() |
Pardubice "B" | ![]() |
Litoměřice | 1:2 | |
| 31. | so 21.12.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Poruba | 7:3 | |
| 32. | pá 27.12.2024 | ![]() |
Frýdek-Místek | ![]() |
Litoměřice | 3:2 pr. | |
| 33. | ne 29.12.2024 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Prostějov | 7:1 | |
| 34. | ne 05.01.2025 | ![]() |
Vsetín | ![]() |
Litoměřice | 5:2 | |
| 35. | po 06.01.2025 | ![]() |
Třebíč | ![]() |
Litoměřice | 3:2 pr. | |
| 36. | st 08.01.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Přerov | 3:2 | |
| 37. | so 11.01.2025 | ![]() |
Zlín | ![]() |
Litoměřice | 6:2 | |
| 38. | st 15.01.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Chomutov | 1:2 | |
| 39. | so 18.01.2025 | ![]() |
Slavia | ![]() |
Litoměřice | 3:6 | |
| 40. | po 20.01.2025 | ![]() |
Sokolov | ![]() |
Litoměřice | 1:3 | |
| 41. | st 22.01.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Jihlava | 3:4 | |
| 42. | so 25.01.2025 | ![]() |
SC Kolín | ![]() |
Litoměřice | 3:4 | |
| 43. | st 29.01.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Pardubice "B" | 4:2 | |
| 45. | ne 09.02.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Frýdek-Místek | 2:3 sn | |
| 44. | út 11.02.2025 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 1:2 pr. | |
| 46. | st 12.02.2025 | ![]() |
Prostějov | ![]() |
Litoměřice | 4:2 | |
| 47. | so 15.02.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Vsetín | 2:1 pr. | |
| 48. | st 19.02.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Třebíč | 1:4 | |
| 49. | so 22.02.2025 | ![]() |
Přerov | ![]() |
Litoměřice | 2:1 | |
| 50. | po 24.02.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Zlín | 4:2 | |
| 51. | st 26.02.2025 | ![]() |
Chomutov | ![]() |
Litoměřice | 2:1 pr. | |
| 52. | so 01.03.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Slavia | 4:3 | |
| ČF1 | ne 09.03.2025 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 3:4 | |
| ČF2 | po 10.03.2025 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 1:2 pr. | |
| ČF3 | čt 13.03.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Poruba | 2:4 | |
| ČF4 | pá 14.03.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Poruba | 2:3 | |
| ČF5 | ne 16.03.2025 | ![]() |
Poruba | ![]() |
Litoměřice | 2:5 | |
| SF1 | st 19.03.2025 | ![]() |
Zlín | ![]() |
Litoměřice | 3:0 | |
| SF2 | čt 20.03.2025 | ![]() |
Zlín | ![]() |
Litoměřice | 1:4 | |
| SF3 | ne 23.03.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Zlín | 5:1 | |
| SF4 | po 24.03.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Zlín | 2:6 | |
| SF5 | st 26.03.2025 | ![]() |
Zlín | ![]() |
Litoměřice | 4:1 | |
| SF6 | pá 28.03.2025 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Zlín | 1:5 |













