Zápasy Dorost » 2019/20
| Junioři: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka | Dorost: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka |
| 8.+ 9. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | tabulka | 7.třída: | soupiska | zápasy | tabulka |
| 6.třída: | soupiska | zápasy | tabulka | 5.třída: | soupiska | zápasy | tabulka |
| 4.třída: | soupiska | zápasy |
Liga dorostu
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 08.09.2019 | ![]() |
Bílina | ![]() |
Litoměřice | 3:17 | |
| 3. | ne 15.09.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Louny | 15:3 | |
| 5. | so 28.09.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Chomutov "B" | 3:6 | |
| 6. | ne 29.09.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Bílina | 9:6 | |
| 2. | so 05.10.2019 | ![]() |
Litvínov "B" | ![]() |
Litoměřice | 3:2 sn | |
| 7. | ne 06.10.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Litvínov "B" | 4:6 | |
| 4. | út 08.10.2019 | ![]() |
Ústí n.L. | ![]() |
Litoměřice | 5:1 | |
| 8. | so 12.10.2019 | ![]() |
Louny | ![]() |
Litoměřice | 1:17 | |
| 9. | ne 13.10.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Ústí n.L. | 5:2 | |
| 10. | ne 20.10.2019 | ![]() |
Chomutov | ![]() |
Litoměřice | 3:1 | |
| NADS1 | so 02.11.2019 | ![]() |
Cheb | ![]() |
Litoměřice | 3:6 | |
| NADS2 | ne 10.11.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Chomutov "B" | 4:8 | |
| NADS3 | so 16.11.2019 | ![]() |
Litvínov "B" | ![]() |
Litoměřice | 5:1 | |
| NADS4 | so 23.11.2019 | ![]() |
Plzeň "B" | ![]() |
Litoměřice | 6:7 | |
| NADS5 | ne 24.11.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Děčín | 7:3 | |
| NADS6 | so 30.11.2019 | ![]() |
Karlovy Vary "B" | ![]() |
Litoměřice | 8:5 | |
| NADS7 | so 07.12.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Ostrov | 4:7 | |
| NADS8 | ne 15.12.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Cheb | 2:1 | |
| NADS9 | so 21.12.2019 | ![]() |
Chomutov "B" | ![]() |
Litoměřice | 10:5 | |
| NADS10 | ne 22.12.2019 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Litvínov "B" | 4:3 sn | |
| NADS11 | so 04.01.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Plzeň "B" | 5:1 | |
| NADS12 | so 11.01.2020 | ![]() |
Děčín | ![]() |
Litoměřice | 0:5 | |
| NADS13 | so 18.01.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Karlovy Vary "B" | 4:7 | |
| NADS14 | ne 26.01.2020 | ![]() |
Ostrov | ![]() |
Litoměřice | 2:5 | |
| NADS15 | so 01.02.2020 | ![]() |
Cheb | ![]() |
Litoměřice | 3:2 | |
| NADS16 | st 05.02.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Chomutov | 5:9 | |
| NADS17 | so 15.02.2020 | ![]() |
Litvínov "B" | ![]() |
Litoměřice | 8:2 | |
| NADS18 | so 22.02.2020 | ![]() |
Plzeň "B" | ![]() |
Litoměřice | 5:4 | |
| NADS19 | so 29.02.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Děčín | 3:2 | |
| NADS20 | ne 08.03.2020 | ![]() |
Karlovy Vary "B" | ![]() |
Litoměřice | 4:3 sn | |
| NADS21 | so 14.03.2020 | ![]() |
Litoměřice | ![]() |
Ostrov |












